Offre spéciale caractéristiques d'aménagement paysager pour fournitures de jardin fontaine d'eau mur intérieur caractéristique de l'eau d'ondulation
Spécifications Paramètres électriques (uniquement à titre de référence, les paramètres peuvent être personnalisés pour d
Informations de base
Modèle NON. | DC80D |
Pouvoir | Électrique |
Commencez | Pompe électrique |
Taper | Pompe à déplacement positif |
Application | Pompe submersible |
Industrie | Pompe de climatisation |
Médias | Eau, fluide réfrigérant |
Performance | Pompe automatique |
Théorie | Pompe centrifuge |
Niveau de protection | IP68 |
Durée de vie | 30 000 heures |
Forfait transport | Emballage standard d'exportation ou emballage d'OEM |
Marque déposée | ZKSJ |
Origine | Chine |
Code SH | 8413709190 |
Capacité de production | 100 000 PC/mois |
Description du produit
Caractéristiques
NON. | Article | Spécifications |
1 | Dimensions et poids | 144 mm x 213,8 mm x 147,3 mm ; 2,1 kg |
2 | Diamètre extérieur de la sortie | 38mm |
3 | Diamètre extérieur de l'entrée | 38mm |
4 | Mécanisme d'entraînement | Conception isolée magnétique sans brosse |
5 | Matériau de la coque de la pompe | ABS, PES/SPS/PPS/PA66 + 30 % GF (facultatif) |
6 | Conditions d'utilisation | Peut fonctionner en continu, submersible ou utiliser le sol (non auto-amorçant) |
7 | Milieu approprié | Eau, huile ou liquides acides/alcalins normaux |
8 | Température de fonctionnement maximale | 120ºC Pompe triphasée avec contrôleur à l'intérieur pour installation submersible Pompe triphasée avec contrôleur à l'intérieur pour une installation non submersible |
9 | Consommation d'énergie | 80W/120W |
dix | Tension nominale | 12Vdc ou 24Vdc |
11 | Plage de tension de fonctionnement | 5Vcc ~ 14Vcc ou 5Vcc ~ 26Vcc |
12 | Courant de charge maximum | 6.6A/5A |
13 | Débit horizontal max | 5300L/H 6300L/H |
14 | Ascenseur statique maximum | 6.5M/8M |
15 | Classe de bruit | <40dB |
16 | Classe étanche | IP68 (convient pour une installation submersible) |
17 | Durée de vie | > 30 000 heures IP68 (convient pour une installation submersible) |
18 | Source de courant | Panneau solaire, batteries, adaptateur ou autre source d'alimentation appropriés |
19 | Fonction de protection | Protection contre la marche à sec, protection contre le verrouillage (fonction personnalisée) |
20 | Fonction de régulation de puissance | Vitesse réglable par signal PWM, signal analogique 0 ~ 5 V ou potentiomètre (les fonctions sont facultatives pour la personnalisation) |
22 | Fonctionnalité |
|
Paramètres électriques(uniquement pour référence, les paramètres peuvent être personnalisés pour des besoins spécifiques)
Numéro de modèle | Tension | Courant de charge maximum | Ascenseur statique maximum | Débit maxi | Consommation d'énergie |
V(cc) | UN | M | L/H | w | |
DC80D-1265S | 12 | 6.6 | 6.5 | 5300 | 80 |
DC80D-1265A | |||||
DC80D-2480S | 24 | 5 | 8 | 6300 | 120 |
DC80D-2480A | |||||
NOTE |
|
Courbe de débit-tête
Dimensions de la pompe
Essai de fabrication
Vue éclatée du produit
Envoyez-nous